Part-time vocational school 1) | Pre-vocational training year 2) | Basic vocational training year 2) 3) | Vocational extension school | Full-time vocational school 2) | Two-year full-time vocational school | Specialised upper secondary school 3) | Specialised grammar school | Trade and technical school 4) | Specialised academy | Kollegschule North Rhine-Westphalia 5) | |||||||||||
Vocational schools, total | Part-time | Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | Full-time | Full-time | Part-time | Full-time | Full-time | Part-time | ||
Germany | School year | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
Former West Germany
6) | 1960/1961 | 1,042.8 | 929.6 | - | - | - | - | - | - | 37.2 | - | - | - | - | - | - | 76.0 | y | - | - | - |
1965/1966 | 1,167.1 | 995.1 | - | - | - | - | 8.5 | 38.9 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | 72.6 | y | - | - | - | |
1970/1971 | 1,163.3 | 928.8 | - | - | - | - | 9.0 | 23.9 | 70.1 | - | - | - | 41.1 | y | 5.4 | 84.4 | y | - | - | - | |
1975/1976 | 1,245.9 | 962.5 | 3.3 | - | 13.0 | y | 10.1 | 11.2 | 88.4 | - | 2.0 | - | 66.4 | y | 17.4 | 66.2 | 4.1 | 1.3 | - | - | |
1980/1981 | 1,458.3 | 1,102.7 | 23.3 | - | 44.2 | 13.1 | 10.5 | 4.7 | 101.9 | - | 2.9 | - | 39.0 | 14.3 | 31.8 | 44.4 | 7.0 | 1.8 | 3.9 | 12.8 | |
1985/1986 | 1,469.4 | 1,098.0 | 19.6 | - | 50.2 | 14.3 | 5.4 | 1.4 | 103.4 | - | 2.6 | - | 35.3 | 14.7 | 35.9 | 41.8 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 24.8 | |
1990/1991 | 1,202.5 | 825.1 | 14.9 | - | 23.4 | 33.3 | 4.9 | 0.7 | 88.4 | - | 3.8 | - | 36.4 | 12.9 | 35.9 | 55.8 | 25.0 | 2.3 | 6.7 | 33.0 | |
Germany | School year | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
Länder, total | 1991/1992 | 1,376.6 | 969.0 | 19.8 | - | 22.3 | 38.0 | 5.0 | 0.6 | 85.8 | 3.6 | 3.5 | - | 38.0 | 12.2 | 41.0 | 64.5 | 27.5 | 2.4 | 7.3 | 36.3 |
1992/1993 | 1,397.0 | 978.8 | 24.3 | - | 20.5 | 35.8 | 3.8 | 0.6 | 88.9 | 3.9 | 3.4 | - | 34.8 | 12.2 | 43.8 | 69.5 | 28.8 | 2.7 | 7.6 | 37.6 | |
1993/1994 | 1,381.4 | 944.2 | 29.0 | - | 21.6 | 45.8 | 3.5 | 0.4 | 94.8 | 3.7 | 2.8 | - | 34.3 | 11.6 | 44.7 | 66.2 | 28.7 | 2.2 | 8.3 | 39.5 | |
1994/1995 | 1,361.2 | 921.2 | 32.1 | - | 24.4 | 45.0 | 3.0 | 0.2 | 101.9 | 3.7 | 2.5 | - | 33.3 | 11.9 | 46.4 | 58.6 | 27.4 | 2.1 | 8.9 | 38.7 | |
1995/1996 | 1,355.9 | 921.8 | 34.4 | - | 26.5 | 45.1 | 2.2 | 0.1 | 104.8 | 4.0 | 2.4 | - | 31.0 | 11.6 | 46.5 | 49.1 | 26.7 | 1.9 | 9.0 | 38.8 | |
1996/1997 | 1,368.5 | 970.6 | 30.5 | 10.1 | 28.3 | - | 1.8 | 0.0 | 111.5 | 4.2 | 2.2 | - | 30.4 | 12.1 | 47.4 | 44.5 | 26.2 | 1.6 | 9.4 | 37.5 | |
1997/1998 | 1,395.9 | 985.4 | 34.0 | 7.7 | 28.5 | - | 1.6 | 0.0 | 123.3 | 4.6 | 4.8 | - | 29.4 | 12.2 | 48.1 | 40.2 | 26.3 | 1.6 | 10.1 | 38.3 | |
1998/1999 | 1,417.5 | 1,000.8 | 33.2 | 8.2 | 28.6 | - | 1.3 | 0.0 | 129.3 | 5.1 | 5.2 | - | 29.2 | 12.6 | 48.5 | 36.7 | 25.6 | 1.5 | 10.3 | 41.3 | |
1999/2000 | 1,448.6 | 1,021.2 | 32.3 | 10.3 | 27.8 | - | 1.2 | - | 136.5 | 5.0 | 5.6 | - | 31.7 | 13.2 | 48.9 | 35.2 | 25.3 | 1.2 | 10.7 | 42.6 | |
2000/2001 | 1,463.4 | 1,061.0 | 34.0 | 11.0 | 28.6 | - | 0.5 | - | 151.5 | 4.7 | 6.8 | - | 34.9 | 14.0 | 50.5 | 36.4 | 28.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | |
2001/2002 | 1,476.4 | 1,053.1 | 34.8 | 11.7 | 28.5 | - | 0.5 | - | 157.4 | 9.2 | 7.0 | - | 38.0 | 13.1 | 52.8 | 41.1 | 27.9 | 1.1 | 0.0 | - | |
2002/2003 | 1,479.0 | 1,022.8 | 36.1 | 12.6 | 30.4 | - | 0.6 | - | 172.7 | 9.5 | 7.8 | - | 40.8 | 13.6 | 55.9 | 43.3 | 31.7 | 1.1 | - | - | |
2003/2004 | 1,494.2 | 1,001.6 | 38.6 | 10.1 | 34.4 | - | 0.6 | - | 192.7 | 9.9 | 8.4 | - | 45.1 | 14.9 | 58.4 | 45.5 | 32.9 | 1.2 | - | - | |
2004/2005 | 1,518.0 | 1,002.1 | 38.3 | 11.1 | 34.4 | - | 0.5 | - | 212.4 | 10.4 | 10.7 | - | 45.8 | 15.0 | 59.3 | 44.8 | 31.9 | 1.2 | - | - | |
2005/2006 | 1,525.2 | 1,000.2 | 37.2 | 10.4 | 35.8 | - | 0.5 | - | 221.8 | 10.4 | 10.1 | 1.1 | 46.2 | 15.3 | 60.6 | 43.4 | 30.8 | 1.2 | - | - | |
2006/2007 | 1,531.0 | 1,010.3 | 35.3 | 8.5 | 34.0 | - | 0.5 | - | 225.1 | 10.0 | 10.2 | 1.1 | 45.7 | 16.5 | 61.7 | 41.2 | 29.7 | 1.3 | - | - | |
2007/2008 | 1,544.4 | 1,034.8 | 30.3 | 7.6 | 32.1 | - | 0.4 | - | 209.0 | 9.7 | 10.1 | 1.1 | 45.4 | 15.9 | 74.9 | 41.1 | 30.6 | 1.3 | - | - | |
2008/2009 | 1,542.7 | 1,040.0 | 27.3 | 6.1 | 30.2 | - | 0.4 | - | 201.1 | 9.0 | 10.7 | 1.3 | 45.9 | 17.2 | 75.9 | 43.3 | 33.3 | 1.1 | - | - | |
2009/2010 | 1,517.7 | 1,008.4 | 27.5 | 5.4 | 21.7 | - | 0.4 | - | 201.8 | 8.1 | 12.3 | 1.5 | 49.0 | 18.0 | 78.1 | 48.6 | 35.5 | 1.2 | - | - | |
2010/2011 | 1,476.2 | 971.2 | 26.4 | 4.7 | 20.4 | - | 0.4 | - | 195.3 | 7.5 | 12.8 | 1.5 | 48.9 | 18.0 | 79.7 | 51.4 | 36.6 | 1.3 | - | - | |
2011/2012 | 1,439.2 | 944.3 | 26.0 | 3.4 | 18.9 | - | 0.4 | - | 186.4 | 7.5 | 13.2 | 1.4 | 48.7 | 17.4 | 81.6 | 51.2 | 37.6 | 1.3 | - | - | |
2012/2013 | 1,411.5 | 924.8 | 26.5 | 3.2 | 17.8 | - | 0.3 | - | 177.9 | 7.9 | 12.5 | 1.3 | 46.6 | 17.6 | 83.2 | 52.1 | 38.5 | 1.3 | - | - | |
2013/2014 | 1,398.0 | 908.5 | 27.0 | 3.1 | 18.1 | - | 0.3 | - | 175.2 | 8.1 | 11.7 | 1.2 | 46.8 | 18.3 | 86.1 | 53.8 | 38.5 | 1.4 | - | - | |
2014/2015 | 1,387.9 | 889.0 | 30.9 | 3.1 | 19.3 | - | 0.2 | - | 173.9 | 8.3 | 11.2 | 1.1 | 47.4 | 19.1 | 90.0 | 54.1 | 39.0 | 1.4 | - | - | |
2015/2016 | 1,391.9 | 880.9 | 53.1 | 3.0 | 5.4 | - | 0.2 | - | 180.1 | 8.3 | 10.3 | 1.0 | 47.9 | 18.6 | 91.6 | 52.1 | 38.1 | 1.4 | - | - | |
2016/2017 | 1,421.8 | 880.8 | 88.3 | 3.1 | 5.3 | - | 0.1 | - | 180.0 | 8.4 | 9.2 | 0.8 | 47.5 | 19.1 | 90.5 | 50.3 | 37.1 | 1.5 | - | - | |
2017/2018 | 1,419.0 | 890.3 | 81.8 | 3.4 | 5.2 | - | 0.1 | - | 182.1 | 8.7 | 8.1 | 0.8 | 46.9 | 18.5 | 87.9 | 48.1 | 35.5 | 1.5 | - | - | |
2018/2019
7) | 1,397.0 | 903.3 | 62.4 | 4.6 | 4.8 | - | 0.0 | - | 178.7 | 9.0 | 7.1 | 0.7 | 43.5 | 17.4 | 83.3 | 45.9 | 34.7 | 1.6 | - | - | |
2019/2020
7) | 1,379.3 | 910.0 | 53.4 | 4.5 | 4.6 | - | 0.0 | - | 172.9 | 9.4 | 6.4 | 0.5 | 41.0 | 16.7 | 79.2 | 44.8 | 34.0 | 1.7 | - | - | |
2020/2021
7) | 1,343.4 | 881.8 | 47.7 | 4.1 | 3.9 | - | 0.0 | - | 175.5 | 9.5 | 6.1 | 0.3 | 41.4 | 16.1 | 78.2 | 44.4 | 32.6 | 1.7 | - | - | |
2021/2022
7) | 1,317.7 | 867.6 | 47.4 | 3.7 | 4.0 | - | 0.0 | - | 169.1 | 9.0 | 5.9 | 0.2 | 40.3 | 16.8 | 76.8 | 44.0 | 31.1 | 1.8 | - | - | |
2022/2023
7) | 1,289.1 | 844.2 | 61.2 | 3.6 | 3.7 | - | 0.0 | - | 159.0 | 8.5 | 5.1 | 0.3 | 38.4 | 16.7 | 75.3 | 41.8 | 29.0 | 2.4 | - | - | |
2023/2024
7) | 1,287.4 | 841.1 | 76.1 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | 156.2 | 6.0 | 4.4 | 0.2 | 37.2 | 15.9 | 72.6 | 40.0 | 27.7 | 2.6 | - | - | |
School year | Federal Land | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
2023/2024
7) | Baden-Württemberg | 206.2 | 112.7 | 9.2 | - | 0.2 | - | - | - | 41.8 | 5.5 | 0.4 | - | - | - | 25.9 | 6.4 | 4.2 | - | - | - |
Bavaria | 197.1 | 141.7 | 13.2 | - | 2.9 | - | - | - | 4.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 11.4 | 9.5 | - | 7.7 | 0.7 | 2.6 | - | - | |
Berlin | 42.2 | 25.1 | 4.7 | 0.7 | - | - | - | - | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | - | - | - | |
Brandenburg | 24.4 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 1.4 | - | 1.8 | 0.8 | 0.6 | - | - | - | |
Bremen | 13.9 | 9.7 | 1.2 | 0.4 | - | - | - | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | |
Hamburg | 26.8 | 19.8 | 2.8 | 0.2 | - | - | - | - | 1.7 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.5 | 0.9 | 0.6 | - | - | - | |
Hesse | 95.0 | 61.5 | 5.2 | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | 8.5 | 0.0 | 6.8 | 3.2 | 1.9 | - | - | - | |
Mecklenburg-Western Pomerania | 18.9 | 13.4 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 0.0 | - | 1.0 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | |
Lower Saxony | 133.6 | 89.4 | 8.1 | 0.1 | - | - | - | - | 15.0 | 0.1 | 0.0 | - | 3.8 | 3.5 | 8.3 | 3.6 | 1.7 | - | - | - | |
North Rhine-Westphalia
2) | 298.4 | 196.6 | 16.1 | - | - | - | - | - | 49.2 | 0.0 | - | - | 2.3 | 2.7 | 12.8 | 8.1 | 10.7 | - | - | - | |
Rhineland-Palatinate | 61.3 | 40.4 | 3.1 | - | - | - | - | - | 8.4 | - | 0.5 | 0.2 | 1.0 | - | 3.9 | 1.6 | 2.3 | - | - | - | |
Saarland | 16.2 | 10.1 | 0.9 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | |
Saxony | 55.0 | 35.7 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 5.7 | 0.1 | - | - | 2.7 | - | 3.7 | 2.0 | 0.7 | - | - | - | |
Saxony-Anhalt | 25.2 | 18.6 | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.1 | - | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - | - | - | |
Schleswig-Holstein | 47.2 | 30.6 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | - | - | - | 5.5 | - | 0.3 | - | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | - | - | - | |
Thuringia | 26.0 | 18.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | 3.4 | 0.1 | - | - | 0.7 | - | 1.2 | 0.9 | 0.5 | - | - | - |
Source: Federal Statistical Office (GENESIS-Online database - 21121 Statistics of vocational schools, Statistischer Bericht Berufliche Schulen, Fachserie 11 Reihe 2)
Notes:
1) As of 1996/1997, including part-time basic vocational training year.
2) As of 2015/2016, in North Rhine-Westphalia, the data related to "basic vocational training year" is included in the categories "pre-vocational training year" and "full-time vocational school".
3) From 1970/1971 to 1975/1976 full-time including part-time.
4) From 1960/1961 to 1970/1971 full-time including part-time.
5) Expiring programmes of the former Kollegschule in North Rhine-Westphalia.
6) Including Berlin-West.
7) As of 2018/2019, differences in sums are possible due to the rounding procedure to ensure privacy in vocational schools statistics. For further information see source.
- = no figures or magnitude zero.
y = data included in another position.
Last update: February 14, 2025
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)